这篇文章上次修改于 567 天前,可能其部分内容已经发生变化,如有疑问可询问作者。
本次测试的是RFChost的Hong Kong 3 Premium | CMI的Mini款 1C/1G/10G SSD/1T单向流量/1000Mbps,12.99美元 /月,優惠代碼: hkg3openup - 10.00% 循環出帳 折扣,使用后11.69美元 /月(最低款为Micro,9.99美元/月,折后8.99美元/月,性价比不如Mini)
RFChost 国人商家,成立于2015年,隶属于花卷科技(上海花卷信息科技有限公司),客服比较佛系。
测试IP
199.15.78.1
SuperBench
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 10 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz
CPU cores : 1 @ 2394.454 MHz
AES-NI : ? Enabled
VM-x/AMD-V : ? Enabled
RAM : 987.2 MiB
Swap : 128.0 MiB
Disk : 9.7 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 10 (buster)
Kernel : 4.19.0-16-amd64
VM Type : KVM
Basic Network Information:
---------------------------------
Protocol : IPv6
ISP : JINX CO., LIMITED
ASN : AS140096 JINX CO., LIMITED
Host : JINX Network
Location : Mong Kok, Yau Tsim Mong (KYT)
Country : Hong Kong
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 71.19 MB/s (17.7k) | 152.24 MB/s (2.3k)
Write | 71.38 MB/s (17.8k) | 153.04 MB/s (2.3k)
Total | 142.58 MB/s (35.6k) | 305.28 MB/s (4.7k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 85.32 MB/s (166) | 265.16 MB/s (258)
Write | 89.85 MB/s (175) | 282.82 MB/s (276)
Total | 175.18 MB/s (341) | 547.98 MB/s (534)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | busy | 300 Mbits/sec | 199 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 540 Mbits/sec | 414 Mbits/sec | 248 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 766 Mbits/sec | 264 Mbits/sec | 197 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 706 Mbits/sec | 455 Mbits/sec | 258 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | busy | busy | 211 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 427 Mbits/sec | 513 Mbits/sec | 193 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 476 Mbits/sec | 249 Mbits/sec | 166 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 747 Mbits/sec | 842 Mbits/sec | 199 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 838 Mbits/sec | 645 Mbits/sec | 190 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 679 Mbits/sec | 802 Mbits/sec | 195 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 558 Mbits/sec | 581 Mbits/sec | 255 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | busy | busy | 211 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 796 Mbits/sec | 905 Mbits/sec | 193 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.06 Gbits/sec | 1.08 Gbits/sec | 163 ms
Yabs
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 3 days, 21 hours, 57 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) Gold 6133 CPU @ 2.50GHz
CPU cores : 2 @ 2494.140 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 978.7 MiB
Swap : 256.0 MiB
Disk : 19.6 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 5.10.0-21-cloud-amd64
VM Type : KVM
Basic Network Information:
---------------------------------
Protocol : IPv4
ISP : xTom
ASN : AS6233 xTom
Host : Xtom US SJC
Location : San Jose, California (CA)
Country : United States
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 89.83 MB/s (22.4k) | 1.16 GB/s (18.2k)
Write | 90.07 MB/s (22.5k) | 1.17 GB/s (18.3k)
Total | 179.91 MB/s (44.9k) | 2.34 GB/s (36.6k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.24 GB/s (2.4k) | 1.24 GB/s (1.2k)
Write | 1.31 GB/s (2.5k) | 1.32 GB/s (1.2k)
Total | 2.55 GB/s (4.9k) | 2.57 GB/s (2.5k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 611 Mbits/sec | 882 Mbits/sec | 137 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 799 Mbits/sec | 887 Mbits/sec | 148 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 616 Mbits/sec | 889 Mbits/sec | 148 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 587 Mbits/sec | 666 Mbits/sec | 246 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | busy | busy | 68.3 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 1.01 Gbits/sec | 977 Mbits/sec | 39.5 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.04 Gbits/sec | 992 Mbits/sec | 8.38 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 657 Mbits/sec | 891 Mbits/sec | 137 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 827 Mbits/sec | 884 Mbits/sec | 134 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 674 Mbits/sec | 874 Mbits/sec | 148 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 569 Mbits/sec | 162 Mbits/sec | 246 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | busy | busy | 68.2 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 1.01 Gbits/sec | 959 Mbits/sec | 39.5 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.04 Gbits/sec | 974 Mbits/sec | 8.26 ms
Traceroute
北京电信
traceroute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
1 199.15.78.1 0.39 ms AS140096 中国, 香港, rixcloud.com
2 10.60.0.1 1.41 ms * 局域网
3 223.119.81.173 3.19 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
4 *
5 *
6 221.183.89.170 29.72 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
7 221.183.89.33 30.12 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
8 *
9 221.183.37.133 55.63 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
10 221.183.94.22 57.06 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
11 221.183.128.138 50.82 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
12 *
13 *
14 6.254.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.254.6) 51.56 ms AS4847 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
15 bj141-147-210.bjtelecom.net (219.141.147.210) 47.88 ms AS4847 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
上海联通
traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 199.15.78.1 0.43 ms AS140096 中国, 香港, rixcloud.com
2 10.60.0.1 1.22 ms * 局域网
3 223.119.81.173 2.00 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
4 223.120.2.29 2.40 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
5 223.120.22.106 28.48 ms AS58453 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
6 221.183.89.170 29.76 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
7 221.183.89.33 30.54 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
8 221.183.89.10 30.79 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
9 221.183.90.254 37.27 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10 221.183.95.214 34.48 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11 *
12 *
13 112.64.250.202 35.24 ms AS17621 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
14 210.22.97.1 34.60 ms AS17621 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
深圳移动
traceroute to 120.196.165.24 (120.196.165.24), 30 hops max, 32 byte packets
1 199.15.78.1 547.21 ms AS140096 中国, 香港, rixcloud.com
2 10.60.0.1 1.13 ms * 局域网
3 223.119.81.173 2.21 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
4 223.120.22.69 7.24 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
5 223.120.2.6 7.34 ms AS58453 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
6 221.183.55.54 10.97 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
7 221.176.19.193 7.12 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
8 221.176.24.5 10.22 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
9 111.24.4.237 8.01 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
10 221.183.71.74 13.02 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
11 221.183.110.170 17.35 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
12 ns6.gd.cnmobile.net (120.196.165.24) 15.43 ms AS56040 中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
流媒体
IPv4
============[ Multination ]============
Dazn: No
HotStar: No
Disney+: Yes (Region: HK)
Netflix: Yes (Region: HK)
YouTube Premium: Yes (Region: HK)
Amazon Prime Video: Yes (Region: HK)
TVBAnywhere+: No
iQyi Oversea Region: HK
Viu.com: Yes (Region: HK)
YouTube CDN: Hong Kong
Netflix Preferred CDN: Hong Kong
Spotify Registration: No
Steam Currency: HKD
=======================================
=============[ Hong Kong ]=============
Now E: Yes
Viu.TV: Yes
MyTVSuper: No
HBO GO Asia: Yes (Region: HK)
BiliBili Hongkong/Macau/Taiwan: Yes
=======================================
IPv6
============[ Multination ]============
Dazn: Failed (Network Connection)
HotStar: No
Disney+: Yes (Region: HK)
Netflix: Yes (Region: HK)
YouTube Premium: No (Region: CN)
Amazon Prime Video: Unsupported
TVBAnywhere+: Failed (Network Connection)
iQyi Oversea Region: Failed
Viu.com: Failed
YouTube CDN: Hong Kong
Netflix Preferred CDN: Hong Kong
Spotify Registration: Yes (Region: HK)
Steam Currency: Failed (Network Connection)
=======================================
=============[ Hong Kong ]=============
Now E: Failed (Unexpected Result: )
Viu.TV: Failed (Network Connection)
MyTVSuper: No
HBO GO Asia: Failed (Network Connection)
BiliBili Hongkong/Macau/Taiwan: Failed (Network Connection)
=======================================
总结
三网直连,电信联通去程cn2,移动去程cmi,回程三网cmi,带宽也大,在香港cmi的idc中,价格偏贵,也不能保证去程直连,rfchost的香港cmi半年多用下来比较稳定。
更新:官网全部缺货,需要的收一个吧
更新:已补货,全线涨价,最低配15刀起
没有评论