这篇文章上次修改于 610 天前,可能其部分内容已经发生变化,如有疑问可询问作者。
本次测试的是Cloudfly的越南 1C/1G/40G SSD/不限流量/1Gbps,86900 VND /月(约3.69美元)
Cloudfly,越南商家,注册时需要填越南手机号(无需验证,验证后可以获取试用),支持
信用卡(手上的外币卡都直接拒了,连验证都没出现)和paypal(最低充值10美元),支持小时计费,购买默认启用备份是收费的,记得买之前取消勾选
测试IP
103.179.173.1
SuperBench
CPU Model : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz
CPU Cores : 1 Cores 2399.984 MHz x86_64
CPU Cache : 16384 KB
OS : Debian GNU/Linux 10 (64 Bit) KVM
Kernel : 4.19.0-10-amd64
Total Space : 3.4 GB / 20.0 GB
Total RAM : 237 MB / 987 MB (406 MB Buff)
Total SWAP : 0 MB / 0 MB
Uptime : 0 days 3 hour 20 min
Load Average : 0.00, 0.00, 0.00
TCP CC : bbr
ASN & ISP : AS135905, INETECO
Organization : INET E - Commerce Joint Stock Company
Location : Hanoi, Vietnam / VN
Region : Hanoi
----------------------------------------------------------------------
I/O Speed( 1.0GB ) : 269 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 266 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 287 MB/s
Average I/O Speed : 274.0 MB/s
----------------------------------------------------------------------
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 90.89 Mbit/s 541.07 Mbit/s 23.25 ms
Fast.com 0.00 Mbit/s 105.0 Mbit/s -
Nanjing 5G CT 111.22 Mbit/s 135.58 Mbit/s 248.66 ms
Hefei 5G CT 111.11 Mbit/s 96.34 Mbit/s 252.32 ms
Shanghai 5G CU 784.85 Mbit/s 428.48 Mbit/s 50.63 ms
Yabs
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 27 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz
CPU cores : 1 @ 2399.984 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 987.2 MiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 19.6 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 10 (buster)
Kernel : 4.19.0-10-amd64
VM Type : KVM
Basic Network Information:
---------------------------------
Protocol : IPv4
ISP : INETECO
ASN : AS135905 VIETNAM POSTS AND TELECOMMUNICATIONS GROUP
Host : INET E - Commerce Joint Stock Company
Location : Hanoi, Hanoi (HN)
Country : Vietnam
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 60.65 MB/s (15.1k) | 220.54 MB/s (3.4k)
Write | 60.78 MB/s (15.1k) | 221.70 MB/s (3.4k)
Total | 121.43 MB/s (30.3k) | 442.24 MB/s (6.9k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 230.28 MB/s (449) | 223.34 MB/s (218)
Write | 242.52 MB/s (473) | 238.22 MB/s (232)
Total | 472.81 MB/s (922) | 461.57 MB/s (450)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 685 Mbits/sec | 121 Mbits/sec | 218 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | busy | busy | 217 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | busy | 376 Mbits/sec | 215 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 640 Mbits/sec | 146 Mbits/sec | 220 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | busy | busy | 298 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | busy | 106 Mbits/sec | 295 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 500 Mbits/sec | 126 Mbits/sec | 296 ms
Traceroute
北京电信
traceroute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
1 103.179.173.254 12.63 ms AS135905 Viet Nam, Hanoi, inet.vn
2 10.132.132.42 0.95 ms * LAN Address
3 static.vnpt.vn (203.162.244.162) 0.91 ms AS45899 Viet Nam, vnpt.vn
4 *
5 static.vnpt.vn (113.171.35.83) 1.03 ms AS45899 Viet Nam, vnpt.vn
6 219.158.39.229 25.29 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
7 219.158.4.105 28.13 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
8 219.158.3.33 21.27 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
9 *
10 219.158.99.14 58.84 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
11 219.158.40.62 57.57 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
12 202.97.18.121 57.54 ms AS4134 China, Beijing, ChinaTelecom
13 *
14 *
15 6.254.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.254.6) 60.72 ms AS4847 China, Beijing, ChinaTelecom
16 bj141-147-210.bjtelecom.net (219.141.147.210) 60.23 ms AS4847 China, Beijin ChinaTelecom
上海联通
traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 103.179.173.254 31.77 ms AS135905 Viet Nam, Hanoi, inet.vn
2 10.132.132.42 0.89 ms * LAN Address
3 static.vnpt.vn (123.29.5.90) 0.83 ms AS45899 Viet Nam, Hanoi, vnpt.vn
4 *
5 static.vnpt.vn (113.171.35.83) 1.03 ms AS45899 Viet Nam, vnpt.vn
6 219.158.39.229 26.04 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
7 219.158.4.77 27.29 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
8 219.158.3.129 20.58 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
9 219.158.100.201 47.11 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
10 *
11 112.64.250.202 63.00 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
12 210.22.97.1 47.63 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
深圳移动
traceroute to 120.196.165.24 (120.196.165.24), 30 hops max, 32 byte packets
1 103.179.173.254 6.43 ms AS135905 Viet Nam, Hanoi, inet.vn
2 10.132.132.42 0.57 ms * LAN Address
3 static.vnpt.vn (222.255.41.50) 1.02 ms AS45899 Viet Nam, Hanoi, vnpt.vn
4 static.vnpt.vn (113.171.31.4) 25.74 ms AS45899 Viet Nam, Hanoi, vnpt.vn
5 static.vnpt.vn (113.171.35.81) 1.22 ms AS45899 Viet Nam, vnpt.vn
6 static.vnpt.vn (113.171.36.117) 19.60 ms AS45899 China, Hong Kong, vnpt.vn
7 ix-hge-0-0-0-0.ecore1.h71-hongkong.as6453.net (180.87.160.50) 20.81 ms AS6453 China, Hong Kong, tatacommunications.com
8 if-ae-38-2.tcore1.hk2-hongkong.as6453.net (116.0.67.86) 22.08 ms AS6453 China, Hong Kong, tatacommunications.com
9 if-ae-37-4.tcore2.hk2-hongkong.as6453.net (116.0.93.146) 20.57 ms AS6453 China, Hong Kong, tatacommunications.com
10 116.0.93.211 54.22 ms AS6453 China, Hong Kong, tatacommunications.com
11 ce-0-4-0-0.r02.tkokhk01.hk.ce.gin.ntt.net (203.131.241.82) 59.37 ms AS2914 China, Hong Kong, ntt.com
12 223.120.2.117 58.58 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
13 223.120.2.82 210.60 ms AS58453 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
14 221.183.55.78 213.18 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
15 221.176.19.209 212.73 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
16 221.183.68.146 216.07 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
17 111.24.4.245 210.26 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
18 221.183.71.70 234.20 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
19 221.183.110.166 256.11 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
20 ns6.gd.cnmobile.net (120.196.165.24) 239.13 ms AS56040 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaMobile
流媒体
============[ Multination ]============
Dazn: Yes (Region: VN)
HotStar: No
Disney+: Failed
Netflix: Yes (Region: VN)
YouTube Premium: No
Amazon Prime Video: Yes (Region: VN)
TVBAnywhere+: Yes
iQyi Oversea Region: VN
Viu.com: No
YouTube CDN: Associated with [VDC]
Netflix Preferred CDN: Hong Kong
Spotify Registration: Yes (Region: VN)
Steam Currency: VND
=======================================
==========[ SouthEastAsia ]============
HBO GO Asia: No
B-Global SouthEastAsia: Yes
---TH---
AIS Play: No
B-Global Thailand Only: No
---ID---
B-Global Indonesia Only: No
---VN---
B-Global Việt Nam Only: Yes
=======================================
总结
部分电信联通ip直连(4837回程),延迟低带宽大,可以获得接近香港的体验,不过以越南的尿性不知道哪天可能又绕了,但是它便宜啊,ip也能解锁常见流媒体,如果你也是天选之子,那就买吧。
没有评论