这篇文章上次修改于 543 天前,可能其部分内容已经发生变化,如有疑问可询问作者。

本次测试的是Bangmod的泰国 Linux-512MB-20GB款 1C/0.5G/20G SSD/2T单向流量/1Gbps,159泰铢 / 月(30元)

bangmod,泰国商家,支持paypal付款,最低充值350THB(算上手续费和税后为408.54THB,约81.72元)

购买链接:https://nest.bangmod.cloud/?aff=jwstacey1

测试IP

116.204.183.1

SuperBench

 CPU Model            : Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS)
 CPU Cores            : 1 Cores 2399.998 MHz x86_64
 CPU Cache            : 16384 KB 
 OS                   : Debian GNU/Linux 11 (64 Bit) KVM
 Kernel               : 5.10.0-10-amd64
 Total Space          : 1.2 GB / 20.1 GB 
 Total RAM            : 71 MB / 473 MB (272 MB Buff)
 Total SWAP           : 0 MB / 0 MB
 Uptime               : 0 days 0 hour 11 min
 Load Average         : 0.04, 0.15, 0.11
 TCP CC               : bbr
 ASN & ISP            : AS58955, Bangmod Enterprise Co., Ltd.
 Organization         : Bangmod Cloud Co., Ltd.
 Location             : Bangkok, Thailand / TH
 Region               : Bangkok
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )   : 119 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 120 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 121 MB/s
 Average I/O Speed    : 120.0 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    3146.40 Mbit/s    3151.58 Mbit/s      1.43 ms     
 Fast.com         0.00 Mbit/s       32.0 Mbit/s         -           
 Nanjing 5G   CT  243.33 Mbit/s     17.58 Mbit/s        202.61 ms   
 Hefei 5G     CT  234.13 Mbit/s     1.99 Mbit/s         257.32 ms   
 Guangzhou 5G CT  120.24 Mbit/s     1.21 Mbit/s         0.32 ms     
 Shanghai 5G  CU  237.88 Mbit/s     6.59 Mbit/s         108.50 ms 

Yabs

bash: line 1: syntax error near unexpected token `newline'
bash: line 1: `<!DOCTYPE html>'
(23) Failed writing body

Traceroute

北京电信

traceroute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
 1  116-204-183-1.static.bangmod-idc.com (116.204.183.1)  3.72 ms  AS58955  Thailand, Bangkok, bangmod.cloud
 2  10.249.1.253  0.35 ms  *  LAN Address
 3  248.191.209.203.iig.jastel.co.th (203.209.191.248)  2.34 ms  AS45629  Thailand, Bangkok, jastel.co.th
 4  137.84.50.182.static-corp.jastel.co.th (182.50.84.137)  33.62 ms  AS45629  Thailand, jastel.co.th
 5  ix-xe-0-1-0-0-100.thar1.svq-singapore.as6453.net (120.29.214.57)  26.03 ms  AS6453  Singapore, tatacommunications.com
 6  if-be-46-2.ecore2.svq-singapore.as6453.net (120.29.214.11)  228.72 ms  AS6453  Singapore, tatacommunications.com
 7  *
 8  *
 9  *
10  *
11  if-ae-25-2.tcore1.ldn-london.as6453.net (195.219.175.5)  224.77 ms  AS6453  United Kingdom, London, tatacommunications.com
12  if-ae-26-2.tcore2.ldn-london.as6453.net (80.231.62.57)  224.90 ms  AS6453  United Kingdom, London, tatacommunications.com
13  if-ae-3-2.thar1.lrt-london.as6453.net (80.231.62.74)  184.78 ms  AS6453  United Kingdom, London, tatacommunications.com
14  118.85.205.29  255.92 ms  AS4134  United Kingdom, London, ChinaTelecom
15  *
16  *
17  *
18  *
19  2.254.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.254.2)  371.55 ms  AS4847  China, Beijing, ChinaTelecom
20  bj141-147-210.bjtelecom.net (219.141.147.210)  340.77 ms  AS4847  China, Beijing, ChinaTelecom

上海联通

traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  116-204-183-1.static.bangmod-idc.com (116.204.183.1)  0.37 ms  AS58955  Thailand, Bangkok, bangmod.cloud
 2  10.249.1.253  19.21 ms  *  LAN Address
 3  248.191.209.203.iig.jastel.co.th (203.209.191.248)  2.06 ms  AS45629  Thailand, Bangkok, jastel.co.th
 4  90.84.50.182.iig-ne1-sg1.jastel.co.th (182.50.84.90)  40.05 ms  AS45629  Singapore, jastel.co.th
 5  219.158.33.169  110.73 ms  AS4837  Singapore, ChinaUnicom
 6  219.158.14.101  140.76 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
 7  219.158.97.30  127.33 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
 8  *
 9  *
10  *
11  112.64.250.202  142.20 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
12  210.22.97.1  134.08 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom

深圳移动

traceroute to 120.196.165.24 (120.196.165.24), 30 hops max, 32 byte packets
 1  116-204-183-1.static.bangmod-idc.com (116.204.183.1)  0.72 ms  AS58955  Thailand, Bangkok, bangmod.cloud
 2  10.249.1.253  0.39 ms  *  LAN Address
 3  248.191.209.203.iig.jastel.co.th (203.209.191.248)  2.07 ms  AS45629  Thailand, Bangkok, jastel.co.th
 4  90.84.50.182.iig-ne1-sg1.jastel.co.th (182.50.84.90)  28.67 ms  AS45629  Singapore, jastel.co.th
 5  203.208.192.245  24.90 ms  AS7473  Singapore, singtel.com
 6  203.208.154.142  26.87 ms  AS7473  Singapore, singtel.com
 7  223.121.2.53  69.60 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 8  223.120.2.117  63.40 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 9  223.120.2.78  65.83 ms  AS58453  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
10  221.183.55.90  206.48 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11  221.176.24.57  77.11 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12  221.176.24.157  68.28 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
13  111.24.4.241  109.59 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
14  221.183.71.70  255.48 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
15  221.183.110.166  122.49 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
16  120.196.165.24  102.84 ms  AS56040  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaMobile

流媒体

============[ Multination ]============
 Dazn:                    No
 HotStar:                Yes (Region: TH)
 Disney+:                Available For [Disney+ TH] Soon
 Netflix:                Yes (Region: TH)
 YouTube Premium:            Yes (Region: TH)
 Amazon Prime Video:            Yes (Region: TH)
 TVBAnywhere+:                Yes
 iQyi Oversea Region:            TH
 Viu.com:                Yes (Region: TH)
 YouTube CDN:                Associated with [JASTEL]
 Netflix Preferred CDN:            Associated with [] in [Singapore ]
 Spotify Registration:            No
 Steam Currency:            THB
=======================================
==========[ SouthEastAsia ]============
 HBO GO Asia:                Yes (Region: TH)
 B-Global SouthEastAsia:        Yes
 ---TH---
 AIS Play:                No
 B-Global Thailand Only:        Yes
 ---ID---
 B-Global Indonesia Only:        No
 ---VN---
 B-Global Vi?t Nam Only:        No

总结

这带宽还是算了吧